En date du 28 novembre 2019, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives a classé le terrain synthétique communautaire situé à Rémeling au niveau 5 SYE jusqu’au 13 juin 2029.
Utilisation du terrain synthétique et vestiaires (Rémeling)
Règlement d’utilisation du terrain synthétique et vestiaires 2018
Réservation du terrain
Février 2021
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 10h : U11 H2000 14h : U15 H2000 | 21 14h : U15 H2000 |
22 | 23 | 24 14-16h : JS Rettel U15/U17 | 25 | 26 | 27 14-16h : H2000 U15 | 28 |
Mars 2021
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 14h : U15 H2000 | 4 | 5 | 6 14-16h : H2000 U15 | 7 10-12h : H2000 U6/U7/U8/U9 |
8 | 9 | 10 14-16h : JS Rettel U15/U17 | 11 | 12 | 13 14-16h : H2000 U15 | 14 10-12h : H2000 U6/U7/U8/U9 |
15 | 16 | 17 14-16h : JS Rettel U15/U17 | 18 | 19 | 20 14-16h : H2000 U15 | 21 10-12h : H2000 U6/U7/U8/U9 |
22 | 23 | 24 14-16h : JS Rettel U15/U17 | 25 | 26 | 27 14-16h : H2000 U15 17h : vétérans US Waldweistroff / Gavisse | 28 10-12h : H2000 U6/U7/U8/U9 |
29 | 30 | 31 14-16h : JS Rettel U15/U17 | ||||
Avril 2021
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 14-16h : H2000 U15 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 14-16h : H2000 U15 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 14-16h : H2000 U15 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 14-16h : H2000 U15 17h Vétérans US Waldweistroff / Villing | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Attention, les matchs amicaux sont sous la responsabilité des clubs et en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
Chaque club doit procéder à la désinfection des vestiaires et des douches après chaque utilisation.